Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
A Hilton Budapest a várnegyed központjában található, exkluzív rendezvényhelyszín.
Bemutatkozás
A Hilton Budapest a várnegyed központjában található, exkluzív rendezvényhelyszín.
Az egykori kolostor és a korszerű szállodabelső egyedülálló.
Termek
23 rendezvényteremmel rendelkezik, bármilyen eseményhez ideális helyszín
Catering
Láng Bistro&Grill hazai és internacionális specialitások
Terem neve | Alapterület | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Anjou | 97 m2 | 42 fő | 110 fő | 70 fő | 60 fő | 36 fő |
Visegrád | 27 m2 | - | 20 fő | - | - | - |
Mátyás | 81 m2 | 42 fő | 85 fő | 70 fő | 60 fő | 36 fő |
Beatrix | 48 m2 | 14 fő | 40 fő | 30 fő | 24 fő | 18 fő |
Gizella | 59 m2 | 21 fő | 40 fő | 40 fő | 18 fő | 15 fő |
Corvina 1 | 63 m2 | 35 fő | 60 fő | 50 fő | 40 fő | 20 fő |
Corvina 2 | 52 m2 | 28 fő | 45 fő | 40 fő | 28 fő | 20 fő |
Corvina 3 | 58 m2 | 28 fő | 50 fő | 40 fő | 28 fő | 20 fő |
Corvina 4 | 60 m2 | 21 fő | 50 fő | 30 fő | 28 fő | 22 fő |
Corvina 1+2+3+4 | 333 m2 | - | - | 250 fő | - | - |
Conference & Ballroom A | 165 m2 | 84 fő | 200 fő | 150 fő | 99 fő | 57 fő |
Conference & Ballroom B | 171 m2 | 84 fő | 200 fő | 150 fő | 132 fő | 57 fő |
Conference & Ballroom C | 171 m2 | 84 fő | 200 fő | 150 fő | 132 fő | 57 fő |
Conference & Ballroom A+B+C | 510 m2 | 252 fő | 600 fő | 480 fő | 363 fő | 87 fő |
Endre | 35 m2 | - | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
Béla | 35 m2 | - | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
Levente | 35 m2 | - | 30 fő | 20 fő | 24 fő | 15 fő |
Endre+Béla+Levente | 104 m2 | 42 fő | 105 fő | 80 fő | 64 fő | 57 fő |
Boardroom 2 | 18 m2 | - | - | - | - | - |
Boardroom 4 | 18 m2 | - | - | - | - | - |
Boardroom 5 | 18 m2 | - | - | - | - | - |
Boardroom | 39 m2 | - | - | - | - | - |
Margit | 145 m2 | 56 fő | 120 fő | 100 fő | 66 fő | 51 fő |
Parlament | 106 m2 | 42 fő | 75 fő | 60 fő | 54 fő | 30 fő |
Erzsébet | 61 m2 | 28 fő | 60 fő | 40 fő | 33 fő | 33 fő |
Tower | 49 m2 | 28 fő | 20 fő | 40 fő | 27 fő | 18 fő |
Historical Hall | 108 m2 | - | - | - | - | - |
Ballroom Foyer | 252 m2 | - | - | - | - | - |
Kérjük, valamennyire töltse ki az alábbi adatokat, hogy kollégánk összeállíthassa az Önnek és cégének szóló egyedi ajánlatot! (Az ajánlat e-mailen fog érkezni, ezért kérjük, hogy a címet gondosan ellenőrizze!)
Az ajánlatkérését rendszerünk rögzítette, hamarosan felvesszük a kapcsolatot Önnel a megadott elérhetőségeken keresztül.